Tabela de medidas
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 84 a 88 cm | 66 a 70 cm | 92 a 96 cm |
| M | 88 a 94 cm | 70 a 76 cm | 96 a 102 cm |
| G | 94 a 100 cm | 76 a 82 cm | 102 a 108 cm |
| GG | 100 a 106 cm | 82 a 90 cm | 108 a 114 cm |
| G1 | 106 a 114 cm | 90 a 98 cm | 114 a 122 cm |
| G2 | 114 a 122 cm | 98 a 106 cm | 122 a 130 cm |
Medidas do corpo, em centímetros. Ficou entre dois tamanhos? Chame no WhatsApp que a gente ajuda a escolher.
Ajuda com o tamanho